<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小島すぐる公式ホームページ &#187; 活動報告</title>
	<atom:link href="http://www.kojima-suguru.com/category/information/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kojima-suguru.com</link>
	<description>小島すぐる公式ホームページ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 14:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.10</generator>
	<item>
		<title>９月議会が閉会しました</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%99%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%8c%e9%96%89%e4%bc%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%99%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%8c%e9%96%89%e4%bc%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[平成２５年１０月１日（火）    本日、９月議会が閉会しました。今議会に提案した議案全てを慎重に審議をいただき、可決していただきました。    ９月議会は、決算議会でもありますので、一般会計、特別会計の決算を認定していた &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%99%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%8c%e9%96%89%e4%bc%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２５年１０月１日（火）</p>
<p>   本日、９月議会が閉会しました。今議会に提案した議案全てを慎重に審議をいただき、可決していただきました。</p>
<p>   ９月議会は、決算議会でもありますので、一般会計、特別会計の決算を認定していただきました。</p>
<p>　議会が閉会いたしますと、当日はし気持ちもほっとするところもあります。しかし、すぐ取り組まなければならない課題が目の前にあります。<a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2013/10/d9a13cff392274596c7f4894976bd2c01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4202 colorbox-4197" title="447.９月議会が閉会しました" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2013/10/d9a13cff392274596c7f4894976bd2c01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>こうした課題の中には、時間をかけなければ解決できないものもありますが、一つひとつ解決に向け取り組んでいきます。</p>
<p>　いつも、私は課題解決に向きあう際、時機を失しないようスピード感を持って、ということを意識しております。</p>
<p>　これは、私が市長就任前から肝に銘じていたことであります。今後も、スピーディなまちづくりを進めていきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%99%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e3%81%8c%e9%96%89%e4%bc%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２期目を迎えました</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%92%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%92%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[１１月２６日から、白岡市長としての２期目の任に就きました。    先般の選挙戦では、市民の皆様の暖かいご支援をいただき、お蔭様で当選の栄に浴すことができました。改めて、深く感謝を申し上げます。    私には、市制施行を決 &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%92%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/b88015d2760cf414ec1193c603ffb28b1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2723 colorbox-2720" title="288.2期目を迎えました" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/b88015d2760cf414ec1193c603ffb28b1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>１１月２６日から、白岡市長としての２期目の任に就きました。</p>
<p>   先般の選挙戦では、市民の皆様の暖かいご支援をいただき、お蔭様で当選の栄に浴すことができました。改めて、深く感謝を申し上げます。</p>
<p>   私には、市制施行を決断した者として、これからの白岡市の市政運営を担う責務があると考えております。</p>
<p>   これは、市制を施行することがゴールではなく、新しいまちづくりのスタートラインに立つものであると思うからであります。これから、どのような走りをするかで、白岡市の真価が問われて参りますので、全力で走り続けて参ります。<a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/bb8005c3b05952a57dbe47de102c16b3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2724 colorbox-2720" title="288-2.2期目を迎えました" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/bb8005c3b05952a57dbe47de102c16b3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>   私のまちづくりの基本理念は、「ともに支え合うまちづくり」です。私は、いつの時でも、人は一人では生きていけない。周りの人に支えられて生きている、ということを心に刻んで歩んで参りました。</p>
<p>   サラリーマンの時代を振り返りましても、同僚や部下をはじめ様々な方に支えられて過ごして参りました。<a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/15e6f6c22b29c87ad4fce950b34b7e792.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2736 colorbox-2720" title="288-3.2期目を迎えました" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/11/15e6f6c22b29c87ad4fce950b34b7e792-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>今般の市長選挙に出馬いたしましたのも、今度は、私が市民の皆さんを支えて行きたいとの強い思いから、再び市政を担う決意をしました。</p>
<p>   これからも、白岡の未来を担う子ども達が、将来私のふるさとは、白岡市ですと胸を張って言えるまちづくりを進めて参ります。</p>
<p>   今後とも市民皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。この度は、皆様大変お世話になり有り難うございました。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%ef%bc%92%e6%9c%9f%e7%9b%ae%e3%82%92%e8%bf%8e%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埼葛斎場組合会議と白岡駅西口商店会賀詞交換会</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%9f%bc%e8%91%9b%e6%96%8e%e5%a0%b4%e7%b5%84%e5%90%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%a8%e7%99%bd%e5%b2%a1%e9%a7%85%e8%a5%bf%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%9f%bc%e8%91%9b%e6%96%8e%e5%a0%b4%e7%b5%84%e5%90%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%a8%e7%99%bd%e5%b2%a1%e9%a7%85%e8%a5%bf%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[平成２４年１月１３日 １．埼葛斎場組合正副管理者会議    今月２３日に開催予定の埼葛斎場組合議会に先立ち、同組合正副管理者会議が開催されました。    主なものとしまして、平成２３年度埼葛斎場組合一般会計補正予算（第２ &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%9f%bc%e8%91%9b%e6%96%8e%e5%a0%b4%e7%b5%84%e5%90%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%a8%e7%99%bd%e5%b2%a1%e9%a7%85%e8%a5%bf%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/01/96409f273c74e0615431e39b2e0be293.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1196 colorbox-1195" title="94.埼葛斎場組合" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/01/96409f273c74e0615431e39b2e0be293-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>平成２４年１月１３日</p>
<p><strong>１．埼葛斎場組合正副管理者会議</strong></p>
<p><strong>   </strong>今月２３日に開催予定の埼葛斎場組合議会に先立ち、同組合正副管理者会議が開催されました。</p>
<p>   主なものとしまして、平成２３年度埼葛斎場組合一般会計補正予算（第２号）、平成２４年度埼</p>
<p>葛斎場組合一般会計予算、その他火葬炉長期修繕計画と火葬件数推移に ついてであります。</p>
<p>   火葬件数は、今後毎年２００件程度増加していくものと見込まれること、火葬炉の増設と火葬炉</p>
<p>の耐火煉瓦の積替えを平成３０年度・３１年度・３２年度予定すること、すで  に基金として積み立て</p>
<p>た分も含め平成２８年度までに１億円を積み立てる必要があることなどの説明がありました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　</p>
<p><strong>２．白岡駅西口商店会賀詞交換会<a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/01/0000b8a713afe7e902c27eb9f83753352.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1209 colorbox-1195" title="94-2.西口商店街" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2012/01/0000b8a713afe7e902c27eb9f83753352-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong>　 </strong>白岡駅西口商店会賀詞交換会にお招き頂きました。白岡駅西口商店会の皆様には、柳会長をはじめ会員皆様の力強い結束と協力のもと、夏祭りやわんぱく商（笑）店街の開催やクリスマスツリ－の設置など、各種事業を積極的に推進されて頂いています。</p>
<p>   それにより、多くの町民の皆様が楽しい時間を過ごすことができ、町内商業振興に多大なご理解とご協力を頂き、心から感謝を申し上げております。</p>
<p>　 なお、白岡駅西口周辺整備につきましては、多額の財源と時間を要する事業ではありますが、駅は町の「顔」でありシンボルでもありますので、先般策定した西口周辺整 備方針素案に基づき、アンケ－調査などを近々実施いたし、白岡駅西口周辺の整備を進めて参ります。</p>
<p>　 また、本日の白岡駅西口商店会賀詞交換会は、私にとりまして今年最も記念する日となりました。それは、当地域の代表者の方から市制施行後、小島卓（町長）さんを推薦するあるいは支援してまいりたいので、その時は皆さんよろしくとの挨拶を頂きました。誠に有り難いことでありましたので、即座に皆様に御礼を申し上げさせて頂きました。大変感謝感激の至りであります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%9f%bc%e8%91%9b%e6%96%8e%e5%a0%b4%e7%b5%84%e5%90%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%a8%e7%99%bd%e5%b2%a1%e9%a7%85%e8%a5%bf%e5%8f%a3%e5%95%86%e5%ba%97%e4%bc%9a%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印鑑登録証明書の交付における住所の誤記表記についてのお詫び</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%8d%b0%e9%91%91%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%ba%a4%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bd%8f%e6%89%80%e3%81%ae%e8%aa%a4%e8%a8%98%e8%a1%a8%e8%a8%98%e3%81%ab.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%8d%b0%e9%91%91%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%ba%a4%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bd%8f%e6%89%80%e3%81%ae%e8%aa%a4%e8%a8%98%e8%a1%a8%e8%a8%98%e3%81%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[平成２３年１２月８日（木） 平成２３年１２月５日（月）及び１２月６日（火）に白岡町が交付いたしました、印鑑登録証明書の住所表示を、「白岡町白岡町」と重複して表示する誤りがありました。 　原因は、１２月３日（土）に行った、 &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%8d%b0%e9%91%91%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%ba%a4%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bd%8f%e6%89%80%e3%81%ae%e8%aa%a4%e8%a8%98%e8%a1%a8%e8%a8%98%e3%81%ab.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年１２月８日（木）</p>
<p>平成２３年１２月５日（月）及び１２月６日（火）に白岡町が交付いたしました、印鑑登録証明書の住所表示を、「白岡町白岡町」と重複して表示する誤りがありました。</p>
<p>　原因は、１２月３日（土）に行った、電算プログラム変更の作業ミス及び確認不足によるものであります。</p>
<p>　町としては、誤った印鑑登録証明書を交付した皆様に対しまして、７日から各ご家庭に伺い対応いたしております。</p>
<p>　このような、町民皆様の信頼を損なう事態が発生しましたことは、誠に遺憾であり、ご迷惑をおかけした皆様には、心からお詫び申し上げます。</p>
<p>　今後、原因究明と再発防止の徹底をはかり、職員一同厳正な事務執行に努めてまいります。大変申し訳ありませんでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%8d%b0%e9%91%91%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e4%ba%a4%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e4%bd%8f%e6%89%80%e3%81%ae%e8%aa%a4%e8%a8%98%e8%a1%a8%e8%a8%98%e3%81%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２３年度個人住民税市町村表彰を受賞しました</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 平成２３年度個人住民税市町村表彰式が、１０月２４日に知事公館で行われました。この表彰式は、県内 &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2011/10/677e7cfff43393b63fa186fda7cf39d11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-429 colorbox-428" title="27.住民税表彰" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2011/10/677e7cfff43393b63fa186fda7cf39d11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成２３年度個人住民税市町村表彰式が、１０月２４日に知事公館で行われました。この表彰式は、県内の市町村の中から、個人住民税の徴収に関して、優秀な成績を挙げた市町村が埼玉県知事から表彰されたものです。白岡町は、今年度、納税率アップ率部門で受賞しました。</p>
<p>   昨年度も収入未済額圧縮額部門で受賞しており、２年連続の受賞で、大変光栄に思っております。</p>
<p>これも、住民の皆さんの税に対する理解と職員の懸命な努力によるものと思っております。</p>
<p>　しかしながら、昨今の社会経済状況を反映して、年々滞納額は増加する傾向にあります。滞納する理由は、個々の事例により様々あります。</p>
<p>  私は、納付が厳しい方については、親身に相談に応じ分割で納付していただけるよう、また、反面納付できるにもかかわらず、納付いただけない方に対しては、毅然とした姿勢で臨むよう職員に指示をしております。</p>
<p>　今回の受賞を励みとして、さらに、税の適正な徴収に努めていきます。　　　</p>
<p>　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%bd%8f%e6%b0%91%e7%a8%8e%e5%b8%82%e7%94%ba%e6%9d%91%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２３年度公共下水道事業進捗状況とご理解</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%a8%e3%81%94%e7%90%86%e8%a7%a3.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%a8%e3%81%94%e7%90%86%e8%a7%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[平成２３年１０月１２日（水） 現在、当町の公共下水道事業につきましては、全体計画面積が1,072ヘクタ－ル、事業認可面積が559ヘクタ－であります。そのうち平成二十二年度末の供用開始面積は、約459ヘクタ－ルとなり整備率 &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%a8%e3%81%94%e7%90%86%e8%a7%a3.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年１０月１２日（水）</p>
<p>現在、当町の公共下水道事業につきましては、全体計画面積が1,072ヘクタ－ル、事業認可面積が559ヘクタ－であります。そのうち平成二十二年度末の供用開始面積は、約459ヘクタ－ルとなり整備率にしますと約82％であります。また、水洗化率が約93％でございまして、約二万八千人の方が下水道を利用している状況です。</p>
<p>  下水道は、住環境の改善や公衆衛生の向上を図り、快適な生活環境を確保するための基盤的な施設であるとともに、河川や水路などの公共水域の水質保全を図るためにも、早期整備が望まれる施設であります。私といたしましては、計画区域全域が、一日も早く供用できますよう、計画的に事業を推進して参る所存でございます。</p>
<p>  平成２３年度公共下水道事業計画は、①汚水関係としては、公共下水道汚水枝線築造工事（２３第１工区）小久喜・白岡地区約1,426ｍと公共下水道汚水枝線築造工事（２３第２工区）小久喜地区、約1,492ｍとなります。②雨水関係としては、道路復旧工事、西２丁目約191ｍと雨水函渠補修工事、西４・５丁目約45ｍとなります。</p>
<p>  なお、汚水枝線築造工事はすでに工事が進んでおりますが、工事にあたり地域の皆様に道路幅等の関係で、いろいろご迷惑をおかけし申し訳ありません。　出来るだけ早期に完成いたしますので、ご理解くださいますようお願い致します。</p>
<p><a href="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2011/10/db7f2ff5c8f863bbefb10ba664737666.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-312 colorbox-294" title="17.公共下水道" src="http://www.kojima-suguru.com/wp-content/uploads/2011/10/db7f2ff5c8f863bbefb10ba664737666-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kojima-suguru.com/information/%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e5%85%ac%e5%85%b1%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e6%8d%97%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%a8%e3%81%94%e7%90%86%e8%a7%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京電力福島第一原子力発電所事故による白岡町の放射線量</title>
		<link>http://www.kojima-suguru.com/information/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%99%bd%e5%b2%a1%e7%94%ba.html</link>
		<comments>http://www.kojima-suguru.com/information/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%99%bd%e5%b2%a1%e7%94%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kojimasuguru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kojima-suguru.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[原発の事故により放射能が日本各地に飛散し、基準値を越える場合はその地方の農作物やお茶の葉などが出荷停止になっています。また、放射能が基準値以下でも、被災地の松が京都大文字焼で燃やすことを拒まれたり、福島県内の業者が製作し &#8230; <a href="http://www.kojima-suguru.com/information/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%8e%9f%e5%ad%90%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e7%99%bd%e5%b2%a1%e7%94%ba.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>原発の事故により放射能が日本各地に飛散し、基準値を越える場合はその地方の農作物やお茶の葉などが出荷停止になっています。また、放射能が基準値以下でも、被災地の松が京都大文字焼で燃やすことを拒まれたり、福島県内の業者が製作した花火が別の県で採用されなかったり、その風評被害が被災地の皆様を苦しめています。</p>
<p>そこで、白岡町の放射線量を最新のデータを基にまとめてみますと以下のようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>白岡町の空中放射線量（地上</strong><strong>1.0</strong><strong>ｍ位置）　単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時間</strong><strong></strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="170">
<p align="center">場　　所</p>
</td>
<td width="132">
<p align="center">測定日</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center">測定結果</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">文部省による</p>
<p align="center">暫定目安値</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170">
<p align="center">白岡消防署</p>
<p align="center">敷地内</p>
</td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">平成23年</p>
<p align="left">9月19日（月）</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center"><strong>0.05</strong></p>
</td>
<td rowspan="3" width="123">
<p align="center">3.80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170">
<p align="center">学校の最大値</p>
<p align="center">（大山小学校）</p>
</td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">　　〃</p>
<p align="left">9月 7日（水）</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center"><strong>0.12</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170">
<p align="center">公園の最大値</p>
<p align="center">（安楽寺児童遊園）</p>
</td>
<td valign="top" width="132">
<p align="left">　　〃</p>
<p align="left">6月24日（金）</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center"><strong>0.11</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>水中及び土壌中の放射性物質　単位：ベクレル／㎏</strong><strong></strong></p>
<table style="width: 633px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="151">
<p align="center">場　　所</p>
</td>
<td rowspan="2" width="113">
<p align="center">測定日</p>
</td>
<td colspan="3" width="265">
<p align="center">測定結果</p>
</td>
<td rowspan="2" width="104">
<p align="center">原子力災害対策本部の</p>
<p align="center">上限値</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p align="center">放射性ヨウ素131</p>
</td>
<td width="100">
<p align="center">放射性セシウム134</p>
</td>
<td width="95">
<p align="center">放射性セシウム137</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="151">
<p align="center">町立小学校</p>
<p align="center">プール</p>
</td>
<td width="113">
<p align="center">平成23年</p>
<p align="center">6月13日（月）</p>
</td>
<td width="70">
<p align="center"><strong>不検出</strong><strong></strong></p>
</td>
